구 분 | 합 계 | 다목적댐 | 생공용수댐 | 수력발전댐 | 농업용수댐 |
---|---|---|---|---|---|
개 소 | 17,656 | 20 | 55 | 12 | 17,569 |
유효저수량주 (백만㎥) | 13,327 | 9,108 | 503 | 944 | 2,772 |
68.3% | 3.8% | 7.1% | 20.8% |
주) 1. 유효저수용량은 이수목적으로 활용되는 저수로서 저수위에서 상시만수위까지의 저수용량
2. 울릉도를 제외한 전국의 댐 시설 및 저수지(기본계획고시된 계획시설 포함) 개수
2010년 현재 건설 중인 시설을 포함한 우리나라의 댐 및 저수지 총 개수는 17,656 개소이며, 유효저수량을 기준으로 보면 20개 다목적댐이 68.3%를 차지해 다목적 댐을 제외한 나머지 타댐의 저수용량의 2배에 달하는 것으로 나타났다.
수계명 | 댐명 | 유역면적 | 제원 | 총저수량(백만m³) | 유효저수용량(백만m³) | 발전시설용량(천만kW) | 사업효과 | 공사기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
높이(m) | 길이(m) | 홍수조절(백만m³) | 용수공급(백만m³/년) | |||||||
계 | - | 22,267.6 | - | - | 12,588.9 | 8,825.2 | 1,044.3 | 2,197.8 | 10,833.8 | - |
한 강 | 소양강 | 2,703 | 123 | 530 | 2,900 | 1,900 | 200 | 500 | 1,213 | '67~'73 |
충 주 | 6,648 | 97.5 | 447 | 2,750 | 1,789 | 412 | 616 | 3,380 | '78~'86 | |
횡성댐 | 209 | 48.5 | 205 | 86.9 | 73.4 | 1.0 | 9.5 | 120 | '90~'02 | |
낙동강 | 안 동 | 1,584 | 83 | 612 | 1,248 | 1,000 | 90 | 110 | 926 | '71~'77 |
임 하 | 1,361 | 73 | 515 | 595 | 424 | 50 | 80 | 592 | '84~'93 | |
합천 | 925 | 96 | 472 | 790 | 560 | 101.2 | 80 | 599 | '82~'89 | |
남강댐 | 2,285 | 34 | 1,126 | 309.2 | 299.7 | 14 | 270 | 573 | '87~'03 | |
밀양댐 | 95.4 | 89 | 535 | 73.6 | 69.8 | 1.3 | 6 | 73 | '90~'02 | |
군위댐 | 87.5 | 45.0 | 390 | 48.7 | 40.1 | 0.5 | 3.1 | 38.3 | '02~'11 | |
금 강 | 대 청 | 3,204 | 72 | 495 | 1,490 | 790 | 90 | 250 | 1,649 | '75~'81 |
용담댐 | 930 | 70 | 498 | 815 | 672 | 24.4 | 137 | 650 | '90~'05 | |
섬진강 | 섬진강 | 763 | 64 | 344 | 466 | 370 | 34.8 | 32 | 350 | '61~'65 |
주암 | 1,010 | 58 | 330 | 457 | 352 | 1.44 | 60 | 270 | '84~'92 | |
주암(조) | 134.6 | 99.9 | 562.6 | 250 | 210 | 22.5 | 20 | 219 | '84~'92 | |
직소천 | 부안댐 | 59 | 50 | 282 | 50.3 | 35.6 | 0.2 | 9.3 | 35 | '90~'96 |
웅천천 | 보령댐 | 163.6 | 50 | 291 | 116.9 | 108.7 | 0.7 | 10 | 107 | '90~'00 |
탐진강 | 장흥댐 | 193.0 | 53 | 403 | 191 | 171 | 0.8 | 8 | 127.8 | '96~'07 |
2010년 전국 다목적댐의 총저수용량은 약 126억㎥ 규모이며, 발전시설용량 약 105만㎾, 홍수조절 능력은 약 22억㎥을 갖추고 있다.
이들 다목적댐의 연간 용수공급능력은 약 109억㎥이다. 댐별로는 소양강댐의 저수용량이 29억㎥로 가장 많으나 연간용수능력은 12억㎥으로, 충주댐의 34억㎥보다 적다. 발전시설용량 규모는 충주댐이 41만㎾로 가장 크다.
시설명 | 시설용량 | 급수량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 원수 | 정수 | 침전수 | 소계 | 원수 | 정수 | 침전수 | |
광역상수도 | 13,988.9 | 7,064.7 | 6.305.2 | 619 | 6,986 | 2,862 | 3,754 | 370 |
수도권 | 8,285 | 5,880 | 2,248 | 157 | 3,723 | 2,017 | 1,558 | 148 |
구미권 | 400 | - | 220 | 180 | 221 | - | 159 | 62 |
금강 | 170 | - | 170 | - | 53 | - | 53 | - |
태백권 | 110 | 40 | 70 | - | 43 | 5 | 38 | - |
대청댐 | 1,010 | - | 754 | 256 | 657 | 132 | 379 | 146 |
남강댐 | 261 | - | 261 | - | 212 | - | 212 | - |
일산 | 250 | - | 250 | - | 172 | 3 | 169 | - |
섬진강 | 90 | - | 90 | - | 54 | - | 54 | - |
부안댐 | 87 | - | 87 | - | 48 | - | 48 | - |
금호강 | 370 | 325 | 45 | - | 286 | 245 | 41 | - |
주암댐 | 596 | 496 | 100 | - | 281 | 250 | 31 | - |
보령댐 | 285.2 | - | 285.2 | - | 214 | - | 214 | - |
전주권 | 700 | - | 700 | - | 395 | - | 395 | - |
충주댐 | 250 | - | 250 | - | 97 | - | 96 | 1 |
밀양댐 | 150 | - | 150 | - | 81 | - | 81 | - |
포항권 | 161.2 | 99.2 | 62 | - | 132 | 93 | 39 | - |
동화댐 | 52 | - | 52 | - | 19 | - | 19 | - |
원주권 | 100 | - | 100 | - | 60 | - | 60 | - |
울산권 | 220 | 220 | - | - | 99 | 99 | - | - |
전남남부 | 200 | - | 200 | - | 76 | - | 76 | - |
전남서부 | 30 | - | 30 | - | 13 | - | 13 | - |
연남내륙 | 44 | - | 18 | 26 | 20 | - | 7 | 13 |
충남중부 | 163 | - | 163 | - | 27 | 15 | 12 | - |
감포 | 4.5 | 4.5 | - | - | 3 | 3 | - | - |
2010년말 K-water에서 관리중인 광역상수도 시설용량을 지역별로 보면 수도권계통이 8,285천㎥/일로 전체 시설용량의 59.2%를 차지하고, 기타 지역이 40.8%를 차지한다. 급수량을 보면 전체 급수량 6,986천㎥/일 중 수도권계통이 53.3%를, 기타 지역에서 46.7%를 공급하는 것으로 나타났다.