우리나라 수자원 이용 현황 (단위 : 억㎥/년)
[자료] 수자원장기종합계획 (2008, 국토해양부)
(단위:억㎥/년)
구분 / 연도 | 1965년 | 1980년 | 1990년 | 1994년 | 1998년 | 2003년 |
---|---|---|---|---|---|---|
수자원 총량(부존량) | 1,100 | 1,140 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,240 |
하천 유출량(가용량) | 700 | 662 | 697 | 697 | 731 | 723 |
총 이용량 취수량(취수율) | 51.2 51.2(7%) |
153
128(19%) |
697
213(19%) |
697
237(34%) |
731
260(36%) |
723
262(36%) |
생활용수 | 2.3 | 19 | 42 | 62 | 73 | 76 |
공업용수 | 4.1 | 7 | 24 | 26 | 29 | 26 |
농업용수 | 44.8 | 102 | 147 | 149 | 158 | 160 |
유지용수 | - | 25 | 36 | 64 | 71 | 75 |
겨울철(12월, 1월, 2월)에는 평상시와 가뭄시 물 사용량보다 부족함을 알 수 있고, 여름철(7월, 8월)에는 평상시와 가뭄시 모두 물 사용량보다 초과하여 물의양이 많음을 알 수 있다.
<자료> 수자원장기종합계획 (2001.7, 건설교통부)
유 역 | 유역면적 (㎢) | 연평균강수량 (mm) | 강수총량 (억㎥) | 연평균유출량 (백만㎥) | 유출계수 (%) |
---|---|---|---|---|---|
전국(도서포함) | 99,460.7 | 1,283.0 | 1,276.1 | 73,138.0 | 57.3 |
전국(내륙) | 97,318.9 | 1,271.0 | 1,236.9 | 71,368.0 | 57.7 |
한 강 | 26,018.0 | 1,301.3 | 338.6 | 18,879.0 | 55.8 |
낙동강 | 23,727.7 | 1,186.3 | 281.5 | 13,758.1 | 48.9 |
금 강 | 9,810.1 | 1,271.6 | 124.7 | 6,627.4 | 53.1 |
섬진강 | 4,896.5 | 1,411.7 | 69.1 | 3,923.5 | 56.8 |
영산강 | 3,429.0 | 1.317.7 | 45.2 | 2,743.7 | 60.7 |
안성천 | 1,699.6 | 1,269.2 | 21.6 | 1,315.8 | 61.0 |
삽교천 | 1,612.0 | 1,234.7 | 19.9 | 1,017.1 | 51.1 |
만경강 | 1,400.5 | 1,253.9 | 17.6 | 1,030.7 | 58.7 |
동진강 | 1,129.3 | 1,277.9 | 14.4 | 809.6 | 56.1 |
형산강 | 1,166.8 | 1,138.0 | 13.3 | 585.0 | 44.1 |
동해안 | 6,250.0 | 1,266.2 | 79.1 | 5,067.2 | 64.0 |
서해안 | 7,212.9 | 1,265.3 | 91.3 | 5,963.9 | 65.3 |
제주도 | 1,846.3 | 1,606.1 | 29.7 | 1,770.0 | 59.6 |
우리나라는 국토 면적의 70%가 지면경사 20% 이상으로 비가 내리면 단시간 내에 하천으로 유출
또한, 하천의 유량변동이 매우 심하여 수자원 부존총량(연간 731억㎥) 중